Descrição
Ingredientes – Milho integral (53%), açúcar de cana não refinado, óleo de Colza, sal marinho.
Valores nutricionais:
por 30g | Por 100g | |
Energia | 567kJ/135kcal | 1889kJ/451kcal |
Gorduras | 5,4g | 18,0g |
das quais saturadas | 0,4g | 1,4g |
Carbohidratos | 19,0g | 63,2g |
dos quais açúcares | 8,1g | 27,0g |
Fibra | 3,2g | 10,8g |
Proteína | 1,6g | 5,4g |
Sal | 0,44g | 1,47g |
Produzido numa fábrica que manuseia leite. Pode contar alguns grãos de milho não transformados.
Avaliações
Ainda não existem avaliações.