Descrição
Ingredientes – Avelãs(21%) passas (17%) manteiga de amêndoa (11%), manteiga de avelã (11%), flocos de aveia sem glúten e cacau.
Valores nutricionais:
por 36g | Por 100g | |
Energia | 686kJ/164kcal | 1906kJ/455kcal |
Gorduras | 9,8g | 27,1g |
das quais saturadas | 0,8g | 2,2g |
Carbohidratos | 15,3g | 42,6g |
dos quais açúcares | 12,6g | 35,0g |
Fibra | 2,9g | 8,0g |
Proteína | 9,8g | 3,50g |
Sal | vestígios | 0,01g |
Os alergénios encontram-se a negrito.
Avaliações
Ainda não existem avaliações.