Descrição
Ingredientes – Tâmaras, caju (34%), aveia, gengibre (2%).
Valores nutricionais:
por 40g | Por 100g | |
Energia | 636kJ/152kcal | 1591kJ/379kcal |
Gorduras | 6,8g | 17g |
das quais saturadas | 1,4g | 3,4g |
Carbohidratos | 20,2g | 50,6g |
dos quais açúcares | 16,1g | 40,4g |
Fibra | 1,5g | 3,8g |
Proteína | 3,5g | 8,8g |
Sal | 0g | 0,01g |
Os alergénios encontram-se a negrito.
Avaliações
Não existem opiniões ainda.