Descrição
Ingredientes – Tâmaras, manteiga de amêndoa (17%), amêndoas (14%), proteína de cânhamo (10%), xarope de tâmara, mirtilos liofilizados (6%)
Valores nutricionais:
| por 40g | Por 100g | |
| Energia | 824kJ/197kcal | 1647kJ/394kcal |
| Gorduras | 9,2g | 18,5g |
| das quais saturadas | 0,8g | 1,5g |
| Carbohidratos | 20,7g | 41,5g |
| dos quais açúcares | 20,2g | 40,3g |
| Fibra | 3,5g | 7g |
| Proteína | 8,1g | 16,1g |
| Sal | 0,01g | 0,02g |
Os alergénios encontram-se a negrito.
Box Purple Power - oferta TOTE BAG Vegan Vibe 













Avaliações
Não existem opiniões ainda.